PVP 대미지 시스템
PVP 대미지 출력 안내
■ 기본 PVP 대미지 출력 : 100% (축복 장비 미착용 시)
■ PVP 대미지 출력 정보는 [명령어 .정보]
축복 아이템 PVP 대미지 출력 | |||
분류 | 부위 | 조건 | PVP 대미지 출력 |
검 | 검 | 축복 무기 착용 시 | +3% |
속성 1단계 착용 시 | +1% | ||
속성 2단계 착용 시 | +2% | ||
속성 3단계 착용 시 | +5% | ||
무기 합계 | = 8% | ||
방어구 | 투구 | 축복 착용 시 | +1% |
티셔츠 | 축복 착용 시 | +1% | |
갑옷 | 축복 착용 시 | +1% | |
망토 | 축복 착용 시 | +1% | |
방패 /가더 | 축복 착용 시 | +1% | |
장갑 | 축복 착용 시 | +1% | |
부츠 | 축복 착용 시 | +1% | |
방어구 합계 | = 7% | ||
악세사리 | 목걸이 | 축복 착용 시 | +1% |
귀걸이 | 축복 착용 시 | +1% | |
반지 | 축복 착용 시 | +1% | |
반지 | 축복 착용 시 | +1% | |
벨트 | 축복 착용 시 | +1% | |
악세사리 합계 | = 5% | ||
세트 착용 | 악세사리 | 5부위 축복 착용 시 보너스 | +5% |
방어구 | 7부위 축복 착용 시 보너스 | +5% | |
위 항목 충족 시 (기본 100% + @) | 130% | ||
고대 명궁의 가더 / 고대 투사의 가더 : 추가 PVP 대미지 출력 | |
인챈트 | PVP 대미지 출력 |
축복 상태 +1 | +1% |
축복 상태 +2 | +2% |
축복 상태 +3 | +3% |
축복 상태 +4 | +4% |
축복 상태 +5 | +5% |
축복 상태 +6 | +6% |
축복 상태 +7 | +7% |
축복 상태 +8 | +8% |
축복 상태 +9 | +9% |
시어의 심안 : 추가 PVP 대미지 출력 | |
인챈트 | PVP 대미지 출력 |
+7 이하 | - |
축복 상태 +8 | +1% |
축복 상태 +9 | +3% |