법사 확률 마법 공식 안내

※ 이 문서는 2026.03.03에 업데이트 되었습니다.
일부 내용은 게임과 다를 수 있으며 자세한 내용은 업데이트 공지를 참고 부탁 드립니다.
대상 마법: 슬로우, 캔슬레이션, 사일런스, 포그 오브 슬리핑, 디케이 포션, 아이스 랜스
상대 MR / 순수 INT | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99이하 | [아이스 랜스 적용 : MR 70이하] | |||||||||
100 | 73% | 75% | 77% | 79% | 81% | 83% | 85% | 87% | 89% | 90% |
105 | 68% | 70% | 72% | 74% | 76% | 78% | 80% | 82% | 84% | 85% |
110 | 63% | 65% | 67% | 69% | 71% | 73% | 75% | 77% | 79% | 80% |
115 | 58% | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 72% | 74% | 75% |
120 | 53% | 55% | 57% | 59% | 61% | 63% | 65% | 67% | 69% | 70% |
125 | 48% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 62% | 64% | 65% |
130 | 43% | 45% | 47% | 49% | 51% | 53% | 55% | 57% | 59% | 60% |
135 | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 48% | 50% | 52% | 54% | 55% |
140 | 33% | 35% | 37% | 39% | 41% | 43% | 45% | 47% | 49% | 50% |
145 | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 45% |
150 | 23% | 25% | 27% | 29% | 31% | 33% | 35% | 37% | 39% | 40% |
155 | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 35% |
159 | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 31% |
160 이상 | 0% (절대 마법 면역 구간) | |||||||||
* 레벨 차이에 따라 위 확률표 수치에 ±10% 이상의 변동이 발생할 수 있습니다.